2022年山東單獨招生與綜合評價招生計劃

山東省2022年高職(??疲?/span>單獨招生與綜合評價招生計劃
| 2022年單獨招生計劃數 | 2022年綜合評價 招生計劃數 | |
普通類 | 退役軍人類 | ||
山東女子學院 | 0 | 0 | 50 |
青島農業大學海都學院 | 500 | 0 | 500 |
煙臺科技學院 | 590 | 260 | 400 |
濰坊科技學院 | 200 | 0 | 200 |
青島濱海學院 | 600 | 0 | 600 |
煙臺南山學院 | 2850 | 400 | 1000 |
齊魯醫藥學院 | 300 | 0 | 500 |
山東英才學院 | 1200 | 1200 | 600 |
山東協和學院 | 2500 | 110 | 800 |
青島黃海學院 | 1550 | 500 | 500 |
青島工學院 | 0 | 0 | 200 |
齊魯理工學院 | 400 | 0 | 200 |
青島恒星科技學院 | 400 | 0 | 350 |
山東華宇工學院 | 850 | 0 | 60 |
山東現代學院 | 200 | 0 | 0 |
濰坊理工學院 | 900 | 400 | 1015 |
泰山科技學院 | 400 | 0 | 700 |
山東外事職業大學 | 1200 | 1000 | 600 |
山東外國語職業技術大學 | 2050 | 0 | 1000 |
山東工程職業技術大學 | 2000 | 0 | 950 |
青島電影學院 | 175 | 0 | 175 |
菏澤醫學??茖W校 | 85 | 15 | 200 |
山東中醫藥高等??茖W校 | 200 | 0 | 800 |
濟南幼兒師范高等??茖W校 | 0 | 0 | 300 |
青島酒店管理職業技術學院 | 1070 | 30 | 400 |
山東外貿職業學院 | 290 | 10 | 500 |
山東勞動職業技術學院 | 900 | 100 | 800 |
山東經貿職業學院 | 1125 | 0 | 600 |
山東科技職業學院 | 1170 | 80 | 2000 |
山東信息職業技術學院 | 950 | 50 | 1000 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 800 | 40 | 860 |
山東水利職業學院 | 1000 | 50 | 1750 |
山東旅游職業學院 | 525 | 20 | 465 |
山東電子職業技術學院 | 810 | 0 | 1000 |
山東交通職業學院 | 540 | 50 | 760 |
山東工業職業學院 | 1320 | 30 | 1000 |
山東藥品食品職業學院 | 800 | 0 | 1400 |
山東城市建設職業學院 | 745 | 45 | 1100 |
山東商務職業學院 | 400 | 0 | 1600 |
山東司法警官職業學院 | 0 | 300 | 200 |
山東傳媒職業學院 | 880 | 20 | 600 |
青島港灣職業技術學院 | 1140 | 100 | 650 |
山東勝利職業學院 | 700 | 0 | 600 |
山東化工職業學院 | 1300 | 100 | 600 |
山東鋁業職業學院 | 1410 | 50 | 800 |
濟南職業學院 | 620 | 30 | 550 |
青島職業技術學院 | 365 | 10 | 260 |
濟寧職業技術學院 | 2350 | 300 | 900 |
泰山職業技術學院 | 1000 | 700 | 1300 |
日照職業技術學院 | 450 | 50 | 300 |
萊蕪職業技術學院 | 1200 | 0 | 550 |
聊城職業技術學院 | 1000 | 100 | 700 |
威海職業學院 | 950 | 50 | 1000 |
濰坊職業學院 | 650 | 150 | 1000 |
煙臺職業學院 | 270 | 100 | 730 |
東營職業學院 | 1300 | 100 | 600 |
濱州職業學院 | 660 | 40 | 500 |
淄博職業學院 | 1000 | 105 | 1500 |
山東服裝職業學院 | 1240 | 0 | 1700 |
濟南工程職業技術學院 | 910 | 40 | 1150 |
山東輕工職業學院 | 1600 | 400 | 500 |
煙臺汽車工程職業學院 | 2200 | 50 | 1000 |
煙臺工程職業技術學院 | 1750 | 100 | 550 |
德州職業技術學院 | 1670 | 80 | 500 |
菏澤家政職業學院 | 800 | 20 | 156 |
臨沂職業學院 | 1000 | 200 | 800 |
棗莊職業學院 | 800 | 100 | 1200 |
山東理工職業學院 | 1800 | 200 | 1500 |
青島遠洋船員職業學院 | 180 | 0 | 140 |
濟南護理職業學院 | 100 | 0 | 240 |
濰坊護理職業學院 | 570 | 30 | 600 |
泰山護理職業學院 | 440 | 0 | 450 |
濰坊工程職業學院 | 1800 | 150 | 900 |
菏澤職業學院 | 1800 | 150 | 700 |
棗莊科技職業學院 | 930 | 120 | 200 |
威海海洋職業學院 | 1300 | 25 | 1000 |
青島工程職業學院 | 690 | 0 | 720 |
煙臺文化旅游職業學院 | 600 | 50 | 350 |
臨沂科技職業學院 | 1175 | 120 | 700 |
德州科技職業學院 | 1200 | 0 | 600 |
曲阜遠東職業技術學院 | 1450 | 600 | 200 |
東營科技職業學院 | 2050 | 150 | 300 |
山東圣翰財貿職業學院 | 1500 | 0 | 460 |
山東力明科技職業學院 | 1230 | 30 | 300 |
青島求實職業技術學院 | 1900 | 0 | 100 |
濰坊工商職業學院 | 1400 | 1000 | 400 |
山東海事職業學院 | 1200 | 50 | 430 |
山東藝術設計職業學院 | 1000 | 300 | 150 |
煙臺黃金職業學院 | 2000 | 0 | 600 |
日照航海工程職業學院 | 1600 | 200 | 650 |
山東文化產業職業學院 | 1600 | 0 | 700 |
青島航空科技職業學院 | 1000 | 10 | 240 |
濰坊環境工程職業學院 | 800 | 100 | 400 |
濱州科技職業學院 | 400 | 0 | 350 |
合計 | 92525 | 10970 | 61211 |

評論